Nazwa marki: | Precision Motive |
Numer modelu: | C0-MTHD500BL |
MOQ: | 1SET |
Price: | USD19999-39999 |
Charakterystyka:
Badanie momentu obrotowego stałego
Prędkość stała
Interfejs bez kwalifikacji
Porównanie krzywej
Cała podróż
Odniesienie do wyboru dostosowania systemu:
Poniższa tabela stanowi odniesienie do wyboru niestandardowego systemu obciążania dynamometrem.Klienci mogą konfigurować swoje dynamometry i inne urządzenia zgodnie z wymaganiami badawczymi i specyficznymi parametrami działania różnych silnikówŻaden czujnik na rynku nie może spełniać wymogów 0,1 N·m i 1000 N jednocześnie.Przykład: Zakres zastosowania momentu obrotowego dynamometru histerezy AHD-103 naszej firmy (wrotnik nominalny 1N·m) jest zalecany w zakresie 0,1N·m-1N·m.
kategoria | nazwisko | Maksymalny zakres momentu obrotowego (N·m) | Maksymalny zakres prędkości (r/min) | Zakres mocy (KW) | Najwyższa dokładność (%) |
Dynamometr | Dynamometr histerezy | 0.001-30 | 0.01-30000 | < 7 | Dokładność momentu obrotowego 0.2 |
Prędkość precyzja 0.1 | |||||
Dynamometr prądu wirusowego | 3-50 | 1000-50000 | < 14 | Dokładność momentu obrotowego 0.5 | |
Prędkość precyzja 0.1 | |||||
Dynamometr proszkowy magnetyczny | 50-1000 | 0-1500 | < 10 | Moment obrotowy 0.5 | |
Prędkość precyzja 0.1 | |||||
Elektryczny parametrometr | nazwisko | Zakres prądu (A) | Zakres napięcia (V) | Liczba kanałów (PCS) | Najwyższa dokładność (%) |
Parametry jednofazowych prądu przemiennego i prądu stałego | < 700 | < 600 | 1 | 0.10 | |
Trójfazowe parametry prądu przemiennego i prądu stałego | < 700 | < 1000 | 3 | 0.10 | |
Czterokanałowy analizator mocy | < 700 | < 1000 | Może pomieścić do 6 kart | 0.05 | |
Sześciokanałowy analizator mocy | < 700 | < 1000 | Może pomieścić do 6 kart | 0.05 |
Obszary zastosowania:
Badanie wydajności obciążenia dynamometrem jest szeroko stosowane w silnikach kondensatora (silnikach pralki, silnikach maszynowych, silnikach klimatyzacyjnych, silnikach wentylatorów, silnikach wielokrotnych itp.),silniki o cieniu, silniki seryjne, silniki prądu stałego (silniki wentylatorów samochodowych, silniki wycieraczek, silnik siedzenia, silnik okienny, silnik pompy wodnej, silnik dachówki, silnik węzłowy, silnik prądu stałego bez szczotek), silnik wirnika zewnętrznego,narzędzia obracające się (wierce elektryczne), szlifier kątowy, cięcia, elektryczna piła ogrodowa itp.), pojedynczy trójfazowy silnik Kompleksowe badania wydajności z innymi silnikami i produktami pochodnymi.